The continuously infinite group ∞1 is omitted.
| Coordinates | Seitz symbol |
|---|---|
| a, b, c | x, y, z | { 1 ‖ 1 | 0 } |
| -b, a-b, c+2/3 | x, y, z | { 1 ‖ 3+001 | 0 0 2/3 } |
| -a+b, -a, c+1/3 | x, y, z | { 1 ‖ 3-001 | 0 0 1/3 } |
| a, b, c | -x, y, z | { m ‖ 1 | 0 } |
| -b, a-b, c+2/3 | -x, y, z | { m ‖ 3+001 | 0 0 2/3 } |
| -a+b, -a, c+1/3 | -x, y, z | { m ‖ 3-001 | 0 0 1/3 } |
| WP | Site symmetry | Representative |
|---|---|---|
| 3a | $\ce{^{1}{1}}\ce{^{\infty m}{1}} $ | (a,b,c |0,0,z) |
| Wavevector-k | Little co-group |
|---|---|
| A:(0,0,1/2) | $\ce{^{1}{3}}\ce{^{\infty m}{1}} $ |
| Γ:(0,0,0) | $\ce{^{1}{3}}\ce{^{\infty m}{1}} $ |
| H:(1/3,1/3,1/2) | $\ce{^{1}{3}}\ce{^{\infty}{1}} $ |
| K:(1/3,1/3,0) | $\ce{^{1}{3}}\ce{^{\infty}{1}} $ |
| L:(1/2,0,1/2) | $\ce{^{1}{1}}\ce{^{\infty m}{1}} $ |
| M:(1/2,0,0) | $\ce{^{1}{1}}\ce{^{\infty m}{1}} $ |
| Δ:(0,0,w) | $\ce{^{1}{3}}\ce{^{\infty}{1}} $ |
| P:(1/3,1/3,w) | $\ce{^{1}{3}}\ce{^{\infty}{1}} $ |
| B:(u,v,0) | $\ce{^{1}{1}}\ce{^{\infty}{1}} $ |
| C:(u,u,w) | $\ce{^{1}{1}}\ce{^{\infty}{1}} $ |
| D:(u,0,w) | $\ce{^{1}{1}}\ce{^{\infty}{1}} $ |
| E:(u,v,1/2) | $\ce{^{1}{1}}\ce{^{\infty}{1}} $ |
| Λ:(u,u,0) | $\ce{^{1}{1}}\ce{^{\infty}{1}} $ |
| Q:(u,u,1/2) | $\ce{^{1}{1}}\ce{^{\infty}{1}} $ |
| R:(u,0,1/2) | $\ce{^{1}{1}}\ce{^{\infty}{1}} $ |
| Σ:(u,0,0) | $\ce{^{1}{1}}\ce{^{\infty}{1}} $ |
| U:(1/2,0,w) | $\ce{^{1}{1}}\ce{^{\infty}{1}} $ |
| GP:(u,v,w) | $\ce{^{1}{1}}\ce{^{\infty}{1}} $ |
Spin Brillouin Zone
-3P
| k-vector | A↑G(3) |
| A:(0,0,1/2) | $A_{1}^{S}(1)⊕A_{2}^{S}A_{3}^{S}(2) $ |
| Γ:(0,0,0) | $Γ_{1}^{S}(1)⊕Γ_{2}^{S}Γ_{3}^{S}(2) $ |
| H:(1/3,1/3,1/2) | $H_{1}^{S}(1)⊕H_{2}^{S}(1)⊕H_{3}^{S}(1) $ |
| K:(1/3,1/3,0) | $K_{1}^{S}(1)⊕K_{2}^{S}(1)⊕K_{3}^{S}(1) $ |
| L:(1/2,0,1/2) | $3L_{1}^{S}(1) $ |
| M:(1/2,0,0) | $3M_{1}^{S}(1) $ |
| Δ:(0,0,w) | $Δ_{1}^{S}(1)⊕Δ_{2}^{S}(1)⊕Δ_{3}^{S}(1) $ |
| P:(1/3,1/3,w) | $P_{1}^{S}(1)⊕P_{2}^{S}(1)⊕P_{3}^{S}(1) $ |
| B:(u,v,0) | $3B_{1}^{S}(1) $ |
| C:(u,u,w) | $3C_{1}^{S}(1) $ |
| D:(u,0,w) | $3D_{1}^{S}(1) $ |
| E:(u,v,1/2) | $3E_{1}^{S}(1) $ |
| Λ:(u,u,0) | $3Λ_{1}^{S}(1) $ |
| Q:(u,u,1/2) | $3Q_{1}^{S}(1) $ |
| R:(u,0,1/2) | $3R_{1}^{S}(1) $ |
| Σ:(u,0,0) | $3Σ_{1}^{S}(1) $ |
| U:(1/2,0,w) | $3U_{1}^{S}(1) $ |
| GP:(u,v,w) | $3GP_{1}^{S}(1) $ |