The continuously infinite group ∞1 is omitted.
Coordinates | Seitz symbol |
---|---|
a, b, c | x, y, z | { 1 ‖ 1 | 0 } |
-a, -b, c | x, y, z | { 1 ‖ 2001 | 0 } |
b+1/2, a+1/2, -c | x, y, z | { 1 ‖ 2110 | 1/2 1/2 0 } |
-b+1/2, -a+1/2, -c | x, y, z | { 1 ‖ 21-10 | 1/2 1/2 0 } |
b, -a, -c | x, y, z | { 1 ‖ -4+001 | 0 } |
-b, a, -c | x, y, z | { 1 ‖ -4-001 | 0 } |
-a+1/2, b+1/2, c | x, y, z | { 1 ‖ m100 | 1/2 1/2 0 } |
a+1/2, -b+1/2, c | x, y, z | { 1 ‖ m010 | 1/2 1/2 0 } |
a+1/2, b+1/2, c | -x, -y, -z | { -1 ‖ 1 | 1/2 1/2 0 } |
-a+1/2, -b+1/2, c | -x, -y, -z | { -1 ‖ 2001 | 1/2 1/2 0 } |
b, a, -c | -x, -y, -z | { -1 ‖ 2110 | 0 } |
-b, -a, -c | -x, -y, -z | { -1 ‖ 21-10 | 0 } |
b+1/2, -a+1/2, -c | -x, -y, -z | { -1 ‖ -4+001 | 1/2 1/2 0 } |
-b+1/2, a+1/2, -c | -x, -y, -z | { -1 ‖ -4-001 | 1/2 1/2 0 } |
-a, b, c | -x, -y, -z | { -1 ‖ m100 | 0 } |
a, -b, c | -x, -y, -z | { -1 ‖ m010 | 0 } |
a, b, c | -x, y, z | { m ‖ 1 | 0 } |
-a, -b, c | -x, y, z | { m ‖ 2001 | 0 } |
b+1/2, a+1/2, -c | -x, y, z | { m ‖ 2110 | 1/2 1/2 0 } |
-b+1/2, -a+1/2, -c | -x, y, z | { m ‖ 21-10 | 1/2 1/2 0 } |
b, -a, -c | -x, y, z | { m ‖ -4+001 | 0 } |
-b, a, -c | -x, y, z | { m ‖ -4-001 | 0 } |
-a+1/2, b+1/2, c | -x, y, z | { m ‖ m100 | 1/2 1/2 0 } |
a+1/2, -b+1/2, c | -x, y, z | { m ‖ m010 | 1/2 1/2 0 } |
a+1/2, b+1/2, c | x, -y, -z | { 2 ‖ 1 | 1/2 1/2 0 } |
-a+1/2, -b+1/2, c | x, -y, -z | { 2 ‖ 2001 | 1/2 1/2 0 } |
b, a, -c | x, -y, -z | { 2 ‖ 2110 | 0 } |
-b, -a, -c | x, -y, -z | { 2 ‖ 21-10 | 0 } |
b+1/2, -a+1/2, -c | x, -y, -z | { 2 ‖ -4+001 | 1/2 1/2 0 } |
-b+1/2, a+1/2, -c | x, -y, -z | { 2 ‖ -4-001 | 1/2 1/2 0 } |
-a, b, c | x, -y, -z | { 2 ‖ m100 | 0 } |
a, -b, c | x, -y, -z | { 2 ‖ m010 | 0 } |
WP | Site symmetry | Representative |
---|---|---|
2a | (0,1/2,0 | 0,0,0) | |
2b | (0,0,1/2 | 0,0,0) | |
2c | (0,1/2,1/2 | 0,0,0) | |
2d | (0,0,0 | 0,0,0) | |
4e | (1/4,3/4,0 | 0,0,0) | |
4f | (1/4,3/4,1/2 | 0,0,0) | |
4g | (0,1/2,c | 0,0,0) | |
4h | (0,0,c | 0,0,0) | |
8i | (a,a+1/2,0 | 0,0,z) | |
8j | (a,a,1/2 | 0,0,0) | |
8k | (a,a+1/2,1/2 | 0,0,z) | |
8l | (a,a,0 | 0,0,0) | |
8m | (3/4,3/4,c | 0,0,0) | |
8n | (0,b,c | 0,0,0) | |
16o | (a,b,c | 0,0,z) |
Wavevector-k | Little co-group |
---|---|
A:(1/2,1/2,1/2) | |
Γ:(0,0,0) | |
M:(1/2,1/2,0) | |
Z:(0,0,1/2) | |
R:(0,1/2,1/2) | |
X:(0,1/2,0) | |
Λ:(0,0,w) | |
V:(1/2,1/2,w) | |
Δ:(0,v,0) | |
S:(u,u,1/2) | |
Σ:(u,u,0) | |
T:(u,1/2,1/2) | |
U:(0,v,1/2) | |
W:(0,1/2,w) | |
Y:(u,1/2,0) | |
B:(0,v,w) | |
C:(u,u,w) | |
D:(u,v,0) | |
E:(u,v,1/2) | |
F:(u,1/2,w) | |
GP:(u,v,w) |
Spin Brillouin Zone
k-vector | A↑G(8) |
A:(1/2,1/2,1/2) | |
Γ:(0,0,0) | |
M:(1/2,1/2,0) | |
Z:(0,0,1/2) | |
R:(0,1/2,1/2) | |
X:(0,1/2,0) | |
Λ:(0,0,w) | |
V:(1/2,1/2,w) | |
Δ:(0,v,0) | |
S:(u,u,1/2) | |
Σ:(u,u,0) | |
T:(u,1/2,1/2) | |
U:(0,v,1/2) | |
W:(0,1/2,w) | |
Y:(u,1/2,0) | |
B:(0,v,w) | |
C:(u,u,w) | |
D:(u,v,0) | |
E:(u,v,1/2) | |
F:(u,1/2,w) | |
GP:(u,v,w) |
k-vector | A↑G(8) |
A:(1/2,1/2,1/2) | |
Γ:(0,0,0) | |
M:(1/2,1/2,0) | |
Z:(0,0,1/2) | |
R:(0,1/2,1/2) | |
X:(0,1/2,0) | |
Λ:(0,0,w) | |
V:(1/2,1/2,w) | |
Δ:(0,v,0) | |
S:(u,u,1/2) | |
Σ:(u,u,0) | |
T:(u,1/2,1/2) | |
U:(0,v,1/2) | |
W:(0,1/2,w) | |
Y:(u,1/2,0) | |
B:(0,v,w) | |
C:(u,u,w) | |
D:(u,v,0) | |
E:(u,v,1/2) | |
F:(u,1/2,w) | |
GP:(u,v,w) |
k-vector | A↑G(16) |
A:(1/2,1/2,1/2) | |
Γ:(0,0,0) | |
M:(1/2,1/2,0) | |
Z:(0,0,1/2) | |
R:(0,1/2,1/2) | |
X:(0,1/2,0) | |
Λ:(0,0,w) | |
V:(1/2,1/2,w) | |
Δ:(0,v,0) | |
S:(u,u,1/2) | |
Σ:(u,u,0) | |
T:(u,1/2,1/2) | |
U:(0,v,1/2) | |
W:(0,1/2,w) | |
Y:(u,1/2,0) | |
B:(0,v,w) | |
C:(u,u,w) | |
D:(u,v,0) | |
E:(u,v,1/2) | |
F:(u,1/2,w) | |
GP:(u,v,w) |