Collinear Spin Space Groups

No. INT_symbol No. INT_symbol No. INT_symbol No. INT_symbol
1.1.1.1 P11∞m1 2.2.1.1 P1-1∞m1 3.3.1.1 P12∞m1 4.4.1.1 P121∞m1
5.5.1.1 C12∞m1 6.6.1.1 P1m∞m1 7.7.1.1 P1c∞m1 8.8.1.1 C1m∞m1
9.9.1.1 C1c∞m1 10.10.1.1 P12/1m∞m1 11.11.1.1 P121/1m∞m1 12.12.1.1 C12/1m∞m1
13.13.1.1 P12/1c∞m1 14.14.1.1 P121/1c∞m1 15.15.1.1 C12/1c∞m1 16.16.1.1 P121212∞m1
17.17.1.1 P1212121∞m1 18.18.1.1 P12112112∞m1 19.19.1.1 P121121121∞m1 20.20.1.1 C1212121∞m1
21.21.1.1 C121212∞m1 22.22.1.1 F121212∞m1 23.23.1.1 I121212∞m1 24.24.1.1 I121121121∞m1
25.25.1.1 P1m1m12∞m1 26.26.1.1 P1m1c121∞m1 27.27.1.1 P1c1c12∞m1 28.28.1.1 P1m1a12∞m1
29.29.1.1 P1c1a121∞m1 30.30.1.1 P1n1c12∞m1 31.31.1.1 P1m1n121∞m1 32.32.1.1 P1b1a12∞m1
33.33.1.1 P1n1a121∞m1 34.34.1.1 P1n1n12∞m1 35.35.1.1 C1m1m12∞m1 36.36.1.1 C1m1c121∞m1
37.37.1.1 C1c1c12∞m1 38.38.1.1 A1m1m12∞m1 39.39.1.1 A1e1m12∞m1 40.40.1.1 A1m1a12∞m1
41.41.1.1 A1e1a12∞m1 42.42.1.1 F1m1m12∞m1 43.43.1.1 F1d1d12∞m1 44.44.1.1 I1m1m12∞m1
45.45.1.1 I1b1a12∞m1 46.46.1.1 I1m1a12∞m1 47.47.1.1 P1m1m1m∞m1 48.48.1.1 P1n1n1n∞m1
49.49.1.1 P1c1c1m∞m1 50.50.1.1 P1b1a1n∞m1 51.51.1.1 P1m1m1a∞m1 52.52.1.1 P1n1n1a∞m1
53.53.1.1 P1m1n1a∞m1 54.54.1.1 P1c1c1a∞m1 55.55.1.1 P1b1a1m∞m1 56.56.1.1 P1c1c1n∞m1
57.57.1.1 P1b1c1m∞m1 58.58.1.1 P1n1n1m∞m1 59.59.1.1 P1m1m1n∞m1 60.60.1.1 P1b1c1n∞m1
61.61.1.1 P1b1c1a∞m1 62.62.1.1 P1n1m1a∞m1 63.63.1.1 C1m1c1m∞m1 64.64.1.1 C1m1c1e∞m1
65.65.1.1 C1m1m1m∞m1 66.66.1.1 C1c1c1m∞m1 67.67.1.1 C1m1m1e∞m1 68.68.1.1 C1c1c1e∞m1
69.69.1.1 F1m1m1m∞m1 70.70.1.1 F1d1d1d∞m1 71.71.1.1 I1m1m1m∞m1 72.72.1.1 I1b1a1m∞m1
73.73.1.1 I1b1c1a∞m1 74.74.1.1 I1m1m1a∞m1 75.75.1.1 P14∞m1 76.76.1.1 P141∞m1
77.77.1.1 P142∞m1 78.78.1.1 P143∞m1 79.79.1.1 I14∞m1 80.80.1.1 I141∞m1
81.81.1.1 P1-4∞m1 82.82.1.1 I1-4∞m1 83.83.1.1 P14/1m∞m1 84.84.1.1 P142/1m∞m1
85.85.1.1 P14/1n∞m1 86.86.1.1 P142/1n∞m1 87.87.1.1 I14/1m∞m1 88.88.1.1 I141/1a∞m1
89.89.1.1 P141212∞m1 90.90.1.1 P1412112∞m1 91.91.1.1 P1411212∞m1 92.92.1.1 P14112112∞m1
93.93.1.1 P1421212∞m1 94.94.1.1 P14212112∞m1 95.95.1.1 P1431212∞m1 96.96.1.1 P14312112∞m1
97.97.1.1 I141212∞m1 98.98.1.1 I1411212∞m1 99.99.1.1 P141m1m∞m1 100.100.1.1 P141b1m∞m1
101.101.1.1 P1421c1m∞m1 102.102.1.1 P1421n1m∞m1 103.103.1.1 P141c1c∞m1 104.104.1.1 P141n1c∞m1
105.105.1.1 P1421m1c∞m1 106.106.1.1 P1421b1c∞m1 107.107.1.1 I141m1m∞m1 108.108.1.1 I141c1m∞m1
109.109.1.1 I1411m1d∞m1 110.110.1.1 I1411c1d∞m1 111.111.1.1 P1-4121m∞m1 112.112.1.1 P1-4121c∞m1
113.113.1.1 P1-41211m∞m1 114.114.1.1 P1-41211c∞m1 115.115.1.1 P1-41m12∞m1 116.116.1.1 P1-41c12∞m1
117.117.1.1 P1-41b12∞m1 118.118.1.1 P1-41n12∞m1 119.119.1.1 I1-41m12∞m1 120.120.1.1 I1-41c12∞m1
121.121.1.1 I1-4121m∞m1 122.122.1.1 I1-4121d∞m1 123.123.1.1 P14/1m1m1m∞m1 124.124.1.1 P14/1m1c1c∞m1
125.125.1.1 P14/1n1b1m∞m1 126.126.1.1 P14/1n1n1c∞m1 127.127.1.1 P14/1m1b1m∞m1 128.128.1.1 P14/1m1n1c∞m1
129.129.1.1 P14/1n1m1m∞m1 130.130.1.1 P14/1n1c1c∞m1 131.131.1.1 P142/1m1m1c∞m1 132.132.1.1 P142/1m1c1m∞m1
133.133.1.1 P142/1n1b1c∞m1 134.134.1.1 P142/1n1n1m∞m1 135.135.1.1 P142/1m1b1c∞m1 136.136.1.1 P142/1m1n1m∞m1
137.137.1.1 P142/1n1m1c∞m1 138.138.1.1 P142/1n1c1m∞m1 139.139.1.1 I14/1m1m1m∞m1 140.140.1.1 I14/1m1c1m∞m1
141.141.1.1 I141/1a1m1d∞m1 142.142.1.1 I141/1a1c1d∞m1 143.143.1.1 P13∞m1 144.144.1.1 P131∞m1
145.145.1.1 P132∞m1 146.146.1.1 R13∞m1 147.147.1.1 P1-3∞m1 148.148.1.1 R1-3∞m1
149.149.1.1 P131112∞m1 150.150.1.1 P131211∞m1 151.151.1.1 P1311112∞m1 152.152.1.1 P1311211∞m1
153.153.1.1 P1321112∞m1 154.154.1.1 P1321211∞m1 155.155.1.1 R1312∞m1 156.156.1.1 P131m11∞m1
157.157.1.1 P13111m∞m1 158.158.1.1 P131c11∞m1 159.159.1.1 P13111c∞m1 160.160.1.1 R131m∞m1
161.161.1.1 R131c∞m1 162.162.1.1 P1-3111m∞m1 163.163.1.1 P1-3111c∞m1 164.164.1.1 P1-31m11∞m1
165.165.1.1 P1-31c11∞m1 166.166.1.1 R1-31m∞m1 167.167.1.1 R1-31c∞m1 168.168.1.1 P16∞m1
169.169.1.1 P161∞m1 170.170.1.1 P165∞m1 171.171.1.1 P162∞m1 172.172.1.1 P164∞m1
173.173.1.1 P163∞m1 174.174.1.1 P1-6∞m1 175.175.1.1 P16/1m∞m1 176.176.1.1 P163/1m∞m1
177.177.1.1 P161212∞m1 178.178.1.1 P1611212∞m1 179.179.1.1 P1651212∞m1 180.180.1.1 P1621212∞m1
181.181.1.1 P1641212∞m1 182.182.1.1 P1631212∞m1 183.183.1.1 P161m1m∞m1 184.184.1.1 P161c1c∞m1
185.185.1.1 P1631c1m∞m1 186.186.1.1 P1631m1c∞m1 187.187.1.1 P1-61m12∞m1 188.188.1.1 P1-61c12∞m1
189.189.1.1 P1-6121m∞m1 190.190.1.1 P1-6121c∞m1 191.191.1.1 P16/1m1m1m∞m1 192.192.1.1 P16/1m1c1c∞m1
193.193.1.1 P163/1m1c1m∞m1 194.194.1.1 P163/1m1m1c∞m1 195.195.1.1 P1213∞m1 196.196.1.1 F1213∞m1
197.197.1.1 I1213∞m1 198.198.1.1 P12113∞m1 199.199.1.1 I12113∞m1 200.200.1.1 P1m1-3∞m1
201.201.1.1 P1n1-3∞m1 202.202.1.1 F1m1-3∞m1 203.203.1.1 F1d1-3∞m1 204.204.1.1 I1m1-3∞m1
205.205.1.1 P1a1-3∞m1 206.206.1.1 I1a1-3∞m1 207.207.1.1 P141312∞m1 208.208.1.1 P1421312∞m1
209.209.1.1 F141312∞m1 210.210.1.1 F1411312∞m1 211.211.1.1 I141312∞m1 212.212.1.1 P1431312∞m1
213.213.1.1 P1411312∞m1 214.214.1.1 I1411312∞m1 215.215.1.1 P1-4131m∞m1 216.216.1.1 F1-4131m∞m1
217.217.1.1 I1-4131m∞m1 218.218.1.1 P1-4131n∞m1 219.219.1.1 F1-4131c∞m1 220.220.1.1 I1-4131d∞m1
221.221.1.1 P1m1-31m∞m1 222.222.1.1 P1n1-31n∞m1 223.223.1.1 P1m1-31n∞m1 224.224.1.1 P1n1-31m∞m1
225.225.1.1 F1m1-31m∞m1 226.226.1.1 F1m1-31c∞m1 227.227.1.1 F1d1-31m∞m1 228.228.1.1 F1d1-31c∞m1
229.229.1.1 I1m1-31m∞m1 230.230.1.1 I1a1-31d∞m1
No. INT_symbol No. INT_symbol No. INT_symbol No. INT_symbol
1.2.1.1 P-1-1∞m1 6.10.1.1 P-12/1m∞m1 3.10.1.1 P12/-1m∞m1 6.11.1.1 P-121/1m∞m1
4.11.1.1 P121/-1m∞m1 8.12.1.1 C-12/1m∞m1 5.12.1.1 C12/-1m∞m1 7.13.1.1 P-12/1c∞m1
3.13.1.1 P12/-1c∞m1 7.14.1.1 P-121/1c∞m1 4.14.1.1 P121/-1c∞m1 9.15.1.1 C-12/1c∞m1
5.15.1.1 C12/-1c∞m1 25.47.1.1 P-1m1m1m∞m1 16.47.1.1 P-1m-1m-1m∞m1 34.48.1.1 P-1n1n1n∞m1
16.48.1.1 P-1n-1n-1n∞m1 28.49.1.1 P-1c1c1m∞m1 27.49.1.1 P1c1c-1m∞m1 16.49.1.1 P-1c-1c-1m∞m1
30.50.1.1 P-1b1a1n∞m1 32.50.1.1 P1b1a-1n∞m1 16.50.1.1 P-1b-1a-1n∞m1 26.51.1.1 P-1m1m1a∞m1
28.51.1.1 P1m-1m1a∞m1 25.51.1.1 P1m1m-1a∞m1 17.51.1.1 P-1m-1m-1a∞m1 30.52.1.1 P-1n1n1a∞m1
33.52.1.1 P1n-1n1a∞m1 34.52.1.1 P1n1n-1a∞m1 17.52.1.1 P-1n-1n-1a∞m1 30.53.1.1 P-1m1n1a∞m1
28.53.1.1 P1m-1n1a∞m1 31.53.1.1 P1m1n-1a∞m1 17.53.1.1 P-1m-1n-1a∞m1 29.54.1.1 P-1c1c1a∞m1
32.54.1.1 P1c-1c1a∞m1 27.54.1.1 P1c1c-1a∞m1 17.54.1.1 P-1c-1c-1a∞m1 26.55.1.1 P-1b1a1m∞m1
32.55.1.1 P1b1a-1m∞m1 18.55.1.1 P-1b-1a-1m∞m1 33.56.1.1 P-1c1c1n∞m1 27.56.1.1 P1c1c-1n∞m1
18.56.1.1 P-1c-1c-1n∞m1 28.57.1.1 P-1b1c1m∞m1 26.57.1.1 P1b-1c1m∞m1 29.57.1.1 P1b1c-1m∞m1
18.57.1.1 P-1b-1c-1m∞m1 31.58.1.1 P-1n1n1m∞m1 34.58.1.1 P1n1n-1m∞m1 18.58.1.1 P-1n-1n-1m∞m1
31.59.1.1 P-1m1m1n∞m1 25.59.1.1 P1m1m-1n∞m1 18.59.1.1 P-1m-1m-1n∞m1 33.60.1.1 P-1b1c1n∞m1
30.60.1.1 P1b-1c1n∞m1 29.60.1.1 P1b1c-1n∞m1 18.60.1.1 P-1b-1c-1n∞m1 29.61.1.1 P-1b1c1a∞m1
19.61.1.1 P-1b-1c-1a∞m1 26.62.1.1 P-1n1m1a∞m1 33.62.1.1 P1n-1m1a∞m1 31.62.1.1 P1n1m-1a∞m1
19.62.1.1 P-1n-1m-1a∞m1 40.63.1.1 C-1m1c1m∞m1 38.63.1.1 C1m-1c1m∞m1 36.63.1.1 C1m1c-1m∞m1
20.63.1.1 C-1m-1c-1m∞m1 41.64.1.1 C-1m1c1e∞m1 39.64.1.1 C1m-1c1e∞m1 36.64.1.1 C1m1c-1e∞m1
20.64.1.1 C-1m-1c-1e∞m1 38.65.1.1 C-1m1m1m∞m1 35.65.1.1 C1m1m-1m∞m1 21.65.1.1 C-1m-1m-1m∞m1
40.66.1.1 C-1c1c1m∞m1 37.66.1.1 C1c1c-1m∞m1 21.66.1.1 C-1c-1c-1m∞m1 39.67.1.1 C-1m1m1e∞m1
35.67.1.1 C1m1m-1e∞m1 21.67.1.1 C-1m-1m-1e∞m1 41.68.1.1 C-1c1c1e∞m1 37.68.1.1 C1c1c-1e∞m1
21.68.1.1 C-1c-1c-1e∞m1 42.69.1.1 F-1m1m1m∞m1 22.69.1.1 F-1m-1m-1m∞m1 43.70.1.1 F-1d1d1d∞m1
22.70.1.1 F-1d-1d-1d∞m1 44.71.1.1 I-1m1m1m∞m1 23.71.1.1 I-1m-1m-1m∞m1 46.72.1.1 I-1b1a1m∞m1
45.72.1.1 I1b1a-1m∞m1 23.72.1.1 I-1b-1a-1m∞m1 45.73.1.1 I-1b1c1a∞m1 24.73.1.1 I-1b-1c-1a∞m1
46.74.1.1 I-1m1m1a∞m1 44.74.1.1 I1m1m-1a∞m1 24.74.1.1 I-1m-1m-1a∞m1 75.83.1.1 P14/-1m∞m1
81.83.1.1 P-14/-1m∞m1 77.84.1.1 P142/-1m∞m1 81.84.1.1 P-142/-1m∞m1 75.85.1.1 P14/-1n∞m1
81.85.1.1 P-14/-1n∞m1 77.86.1.1 P142/-1n∞m1 81.86.1.1 P-142/-1n∞m1 79.87.1.1 I14/-1m∞m1
82.87.1.1 I-14/-1m∞m1 80.88.1.1 I141/-1a∞m1 82.88.1.1 I-141/-1a∞m1 99.123.1.1 P14/-1m1m1m∞m1
111.123.1.1 P-14/-1m-1m1m∞m1 115.123.1.1 P-14/-1m1m-1m∞m1 89.123.1.1 P14/-1m-1m-1m∞m1 103.124.1.1 P14/-1m1c1c∞m1
112.124.1.1 P-14/-1m-1c1c∞m1 116.124.1.1 P-14/-1m1c-1c∞m1 89.124.1.1 P14/-1m-1c-1c∞m1 100.125.1.1 P14/-1n1b1m∞m1
111.125.1.1 P-14/-1n-1b1m∞m1 117.125.1.1 P-14/-1n1b-1m∞m1 89.125.1.1 P14/-1n-1b-1m∞m1 104.126.1.1 P14/-1n1n1c∞m1
112.126.1.1 P-14/-1n-1n1c∞m1 118.126.1.1 P-14/-1n1n-1c∞m1 89.126.1.1 P14/-1n-1n-1c∞m1 100.127.1.1 P14/-1m1b1m∞m1
113.127.1.1 P-14/-1m-1b1m∞m1 117.127.1.1 P-14/-1m1b-1m∞m1 90.127.1.1 P14/-1m-1b-1m∞m1 104.128.1.1 P14/-1m1n1c∞m1
114.128.1.1 P-14/-1m-1n1c∞m1 118.128.1.1 P-14/-1m1n-1c∞m1 90.128.1.1 P14/-1m-1n-1c∞m1 99.129.1.1 P14/-1n1m1m∞m1
113.129.1.1 P-14/-1n-1m1m∞m1 115.129.1.1 P-14/-1n1m-1m∞m1 90.129.1.1 P14/-1n-1m-1m∞m1 103.130.1.1 P14/-1n1c1c∞m1
114.130.1.1 P-14/-1n-1c1c∞m1 116.130.1.1 P-14/-1n1c-1c∞m1 90.130.1.1 P14/-1n-1c-1c∞m1 105.131.1.1 P142/-1m1m1c∞m1
112.131.1.1 P-142/-1m-1m1c∞m1 115.131.1.1 P-142/-1m1m-1c∞m1 93.131.1.1 P142/-1m-1m-1c∞m1 101.132.1.1 P142/-1m1c1m∞m1
111.132.1.1 P-142/-1m-1c1m∞m1 116.132.1.1 P-142/-1m1c-1m∞m1 93.132.1.1 P142/-1m-1c-1m∞m1 106.133.1.1 P142/-1n1b1c∞m1
112.133.1.1 P-142/-1n-1b1c∞m1 117.133.1.1 P-142/-1n1b-1c∞m1 93.133.1.1 P142/-1n-1b-1c∞m1 102.134.1.1 P142/-1n1n1m∞m1
111.134.1.1 P-142/-1n-1n1m∞m1 118.134.1.1 P-142/-1n1n-1m∞m1 93.134.1.1 P142/-1n-1n-1m∞m1 106.135.1.1 P142/-1m1b1c∞m1
114.135.1.1 P-142/-1m-1b1c∞m1 117.135.1.1 P-142/-1m1b-1c∞m1 94.135.1.1 P142/-1m-1b-1c∞m1 102.136.1.1 P142/-1m1n1m∞m1
113.136.1.1 P-142/-1m-1n1m∞m1 118.136.1.1 P-142/-1m1n-1m∞m1 94.136.1.1 P142/-1m-1n-1m∞m1 105.137.1.1 P142/-1n1m1c∞m1
114.137.1.1 P-142/-1n-1m1c∞m1 115.137.1.1 P-142/-1n1m-1c∞m1 94.137.1.1 P142/-1n-1m-1c∞m1 101.138.1.1 P142/-1n1c1m∞m1
113.138.1.1 P-142/-1n-1c1m∞m1 116.138.1.1 P-142/-1n1c-1m∞m1 94.138.1.1 P142/-1n-1c-1m∞m1 107.139.1.1 I14/-1m1m1m∞m1
121.139.1.1 I-14/-1m-1m1m∞m1 119.139.1.1 I-14/-1m1m-1m∞m1 97.139.1.1 I14/-1m-1m-1m∞m1 108.140.1.1 I14/-1m1c1m∞m1
121.140.1.1 I-14/-1m-1c1m∞m1 120.140.1.1 I-14/-1m1c-1m∞m1 97.140.1.1 I14/-1m-1c-1m∞m1 109.141.1.1 I141/-1a1m1d∞m1
122.141.1.1 I-141/-1a-1m1d∞m1 119.141.1.1 I-141/-1a1m-1d∞m1 98.141.1.1 I141/-1a-1m-1d∞m1 110.142.1.1 I141/-1a1c1d∞m1
122.142.1.1 I-141/-1a-1c1d∞m1 120.142.1.1 I-141/-1a1c-1d∞m1 98.142.1.1 I141/-1a-1c-1d∞m1 143.147.1.1 P-1-3∞m1
146.148.1.1 R-1-3∞m1 157.162.1.1 P-1-3111m∞m1 149.162.1.1 P-1-311-1m∞m1 159.163.1.1 P-1-3111c∞m1
149.163.1.1 P-1-311-1c∞m1 156.164.1.1 P-1-31m11∞m1 150.164.1.1 P-1-3-1m11∞m1 158.165.1.1 P-1-31c11∞m1
150.165.1.1 P-1-3-1c11∞m1 160.166.1.1 R-1-31m∞m1 155.166.1.1 R-1-3-1m∞m1 161.167.1.1 R-1-31c∞m1
155.167.1.1 R-1-3-1c∞m1 174.175.1.1 P-16/1m∞m1 168.175.1.1 P16/-1m∞m1 174.176.1.1 P-163/1m∞m1
173.176.1.1 P163/-1m∞m1 183.191.1.1 P16/-1m1m1m∞m1 189.191.1.1 P-16/1m-1m1m∞m1 187.191.1.1 P-16/1m1m-1m∞m1
177.191.1.1 P16/-1m-1m-1m∞m1 184.192.1.1 P16/-1m1c1c∞m1 190.192.1.1 P-16/1m-1c1c∞m1 188.192.1.1 P-16/1m1c-1c∞m1
177.192.1.1 P16/-1m-1c-1c∞m1 185.193.1.1 P163/-1m1c1m∞m1 189.193.1.1 P-163/1m-1c1m∞m1 188.193.1.1 P-163/1m1c-1m∞m1
182.193.1.1 P163/-1m-1c-1m∞m1 186.194.1.1 P163/-1m1m1c∞m1 190.194.1.1 P-163/1m-1m1c∞m1 187.194.1.1 P-163/1m1m-1c∞m1
182.194.1.1 P163/-1m-1m-1c∞m1 195.200.1.1 P-1m-1-3∞m1 195.201.1.1 P-1n-1-3∞m1 196.202.1.1 F-1m-1-3∞m1
196.203.1.1 F-1d-1-3∞m1 197.204.1.1 I-1m-1-3∞m1 198.205.1.1 P-1a-1-3∞m1 199.206.1.1 I-1a-1-3∞m1
215.221.1.1 P-1m-1-31m∞m1 207.221.1.1 P-1m-1-3-1m∞m1 218.222.1.1 P-1n-1-31n∞m1 207.222.1.1 P-1n-1-3-1n∞m1
218.223.1.1 P-1m-1-31n∞m1 208.223.1.1 P-1m-1-3-1n∞m1 215.224.1.1 P-1n-1-31m∞m1 208.224.1.1 P-1n-1-3-1m∞m1
216.225.1.1 F-1m-1-31m∞m1 209.225.1.1 F-1m-1-3-1m∞m1 219.226.1.1 F-1m-1-31c∞m1 209.226.1.1 F-1m-1-3-1c∞m1
216.227.1.1 F-1d-1-31m∞m1 210.227.1.1 F-1d-1-3-1m∞m1 219.228.1.1 F-1d-1-31c∞m1 210.228.1.1 F-1d-1-3-1c∞m1
217.229.1.1 I-1m-1-31m∞m1 211.229.1.1 I-1m-1-3-1m∞m1 220.230.1.1 I-1a-1-31d∞m1 214.230.1.1 I-1a-1-3-1d∞m1
No. INT_symbol No. INT_symbol No. INT_symbol No. INT_symbol
1.3.1.1 P-12∞m1 1.4.1.1 P-121∞m1 1.5.1.1 C-12∞m1 1.6.1.1 P-1m∞m1
1.7.1.1 P-1c∞m1 1.8.1.1 C-1m∞m1 1.9.1.1 C-1c∞m1 2.10.1.1 P-12/-1m∞m1
2.11.1.1 P-121/-1m∞m1 2.12.1.1 C-12/-1m∞m1 2.13.1.1 P-12/-1c∞m1 2.14.1.1 P-121/-1c∞m1
2.15.1.1 C-12/-1c∞m1 3.16.1.1 P-12-1212∞m1 4.17.1.1 P-12-12121∞m1 3.17.1.1 P12-12-121∞m1
3.18.1.1 P-121-12112∞m1 4.18.1.1 P121-121-12∞m1 4.19.1.1 P-121-121121∞m1 4.20.1.1 C-12-12121∞m1
5.20.1.1 C12-12-121∞m1 3.21.1.1 C-12-1212∞m1 5.21.1.1 C12-12-12∞m1 5.22.1.1 F-12-1212∞m1
5.23.1.1 I-12-1212∞m1 5.24.1.1 I-121-121121∞m1 6.25.1.1 P-1m1m-12∞m1 3.25.1.1 P-1m-1m12∞m1
7.26.1.1 P-1m1c-121∞m1 6.26.1.1 P1m-1c-121∞m1 4.26.1.1 P-1m-1c121∞m1 7.27.1.1 P-1c1c-12∞m1
3.27.1.1 P-1c-1c12∞m1 7.28.1.1 P-1m1a-12∞m1 6.28.1.1 P1m-1a-12∞m1 3.28.1.1 P-1m-1a12∞m1
7.29.1.1 P-1c1a-121∞m1 7.29.1.4 P1c-1a-121∞m1 4.29.1.1 P-1c-1a121∞m1 7.30.1.1 P-1n1c-12∞m1
7.30.1.4 P1n-1c-12∞m1 3.30.1.1 P-1n-1c12∞m1 7.31.1.1 P-1m1n-121∞m1 6.31.1.1 P1m-1n-121∞m1
4.31.1.1 P-1m-1n121∞m1 7.32.1.1 P-1b1a-12∞m1 3.32.1.1 P-1b-1a12∞m1 7.33.1.1 P-1n1a-121∞m1
7.33.1.4 P1n-1a-121∞m1 4.33.1.1 P-1n-1a121∞m1 7.34.1.1 P-1n1n-12∞m1 3.34.1.1 P-1n-1n12∞m1
8.35.1.1 C-1m1m-12∞m1 3.35.1.1 C-1m-1m12∞m1 9.36.1.1 C-1m1c-121∞m1 8.36.1.1 C1m-1c-121∞m1
4.36.1.1 C-1m-1c121∞m1 9.37.1.1 C-1c1c-12∞m1 3.37.1.1 C-1c-1c12∞m1 8.38.1.1 A-1m1m-12∞m1
6.38.1.1 A1m-1m-12∞m1 5.38.1.1 A-1m-1m12∞m1 8.39.1.1 A-1e1m-12∞m1 7.39.1.1 A1e-1m-12∞m1
5.39.1.1 A-1e-1m12∞m1 9.40.1.1 A-1m1a-12∞m1 6.40.1.1 A1m-1a-12∞m1 5.40.1.1 A-1m-1a12∞m1
9.41.1.1 A-1e1a-12∞m1 7.41.1.1 A1e-1a-12∞m1 5.41.1.1 A-1e-1a12∞m1 8.42.1.1 F-1m1m-12∞m1
5.42.1.1 F-1m-1m12∞m1 9.43.1.1 F-1d1d-12∞m1 5.43.1.1 F-1d-1d12∞m1 8.44.1.1 I-1m1m-12∞m1
5.44.1.1 I-1m-1m12∞m1 9.45.1.1 I-1b1a-12∞m1 5.45.1.1 I-1b-1a12∞m1 9.46.1.1 I-1m1a-12∞m1
8.46.1.1 I1m-1a-12∞m1 5.46.1.1 I-1m-1a12∞m1 10.47.1.1 P-1m-1m1m∞m1 13.48.1.1 P-1n-1n1n∞m1
10.49.1.1 P-1c-1c1m∞m1 13.49.1.1 P-1c1c-1m∞m1 13.50.1.1 P-1b-1a1n∞m1 13.50.1.4 P-1b1a-1n∞m1
13.51.1.1 P-1m-1m1a∞m1 11.51.1.1 P1m-1m-1a∞m1 10.51.1.1 P-1m1m-1a∞m1 13.52.1.1 P-1n-1n1a∞m1
13.52.1.4 P1n-1n-1a∞m1 14.52.1.1 P-1n1n-1a∞m1 14.53.1.1 P-1m-1n1a∞m1 10.53.1.1 P1m-1n-1a∞m1
13.53.1.1 P-1m1n-1a∞m1 13.54.1.1 P-1c-1c1a∞m1 14.54.1.1 P1c-1c-1a∞m1 13.54.1.4 P-1c1c-1a∞m1
10.55.1.1 P-1b-1a1m∞m1 14.55.1.1 P-1b1a-1m∞m1 13.56.1.1 P-1c-1c1n∞m1 14.56.1.1 P-1c1c-1n∞m1
11.57.1.1 P-1b-1c1m∞m1 13.57.1.1 P1b-1c-1m∞m1 14.57.1.1 P-1b1c-1m∞m1 10.58.1.1 P-1n-1n1m∞m1
14.58.1.1 P1n-1n-1m∞m1 13.59.1.1 P-1m-1m1n∞m1 11.59.1.1 P1m-1m-1n∞m1 14.60.1.1 P-1b-1c1n∞m1
14.60.1.4 P1b-1c-1n∞m1 13.60.1.1 P-1b1c-1n∞m1 14.61.1.1 P-1b-1c1a∞m1 14.62.1.1 P-1n-1m1a∞m1
14.62.1.4 P1n-1m-1a∞m1 11.62.1.1 P-1n1m-1a∞m1 11.63.1.1 C-1m-1c1m∞m1 12.63.1.1 C1m-1c-1m∞m1
15.63.1.1 C-1m1c-1m∞m1 14.64.1.1 C-1m-1c1e∞m1 12.64.1.1 C1m-1c-1e∞m1 15.64.1.1 C-1m1c-1e∞m1
10.65.1.1 C-1m-1m1m∞m1 12.65.1.1 C1m-1m-1m∞m1 10.66.1.1 C-1c-1c1m∞m1 15.66.1.1 C1c-1c-1m∞m1
13.67.1.1 C-1m-1m1e∞m1 12.67.1.1 C1m-1m-1e∞m1 13.68.1.1 C-1c-1c1e∞m1 15.68.1.1 C1c-1c-1e∞m1
12.69.1.1 F-1m-1m1m∞m1 15.70.1.1 F-1d-1d1d∞m1 12.71.1.1 I-1m-1m1m∞m1 12.72.1.1 I-1b-1a1m∞m1
15.72.1.1 I1b-1a-1m∞m1 15.73.1.1 I-1b-1c1a∞m1 15.74.1.1 I-1m-1m1a∞m1 12.74.1.1 I1m-1m-1a∞m1
3.75.1.1 P-14∞m1 4.76.1.1 P-141∞m1 3.77.1.1 P-142∞m1 4.78.1.1 P-143∞m1
5.79.1.1 I-14∞m1 5.80.1.1 I-141∞m1 3.81.1.1 P-1-4∞m1 5.82.1.1 I-1-4∞m1
10.83.1.1 P-14/1m∞m1 10.84.1.1 P-142/1m∞m1 13.85.1.1 P-14/1n∞m1 13.86.1.1 P-142/1n∞m1
12.87.1.1 I-14/1m∞m1 15.88.1.1 I-141/1a∞m1 16.89.1.1 P-1412-12∞m1 75.89.1.1 P14-12-12∞m1
21.89.1.1 P-14-1212∞m1 18.90.1.1 P-14121-12∞m1 75.90.1.1 P14-121-12∞m1 21.90.1.1 P-14-12112∞m1
17.91.1.1 P-14112-12∞m1 76.91.1.1 P141-12-12∞m1 20.91.1.1 P-141-1212∞m1 19.92.1.1 P-141121-12∞m1
76.92.1.1 P141-121-12∞m1 20.92.1.1 P-141-12112∞m1 16.93.1.1 P-14212-12∞m1 77.93.1.1 P142-12-12∞m1
21.93.1.1 P-142-1212∞m1 18.94.1.1 P-142121-12∞m1 77.94.1.1 P142-121-12∞m1 21.94.1.1 P-142-12112∞m1
17.95.1.1 P-14312-12∞m1 78.95.1.1 P143-12-12∞m1 20.95.1.1 P-143-1212∞m1 19.96.1.1 P-143121-12∞m1
78.96.1.1 P143-121-12∞m1 20.96.1.1 P-143-12112∞m1 23.97.1.1 I-1412-12∞m1 79.97.1.1 I14-12-12∞m1
22.97.1.1 I-14-1212∞m1 24.98.1.1 I-14112-12∞m1 80.98.1.1 I141-12-12∞m1 22.98.1.1 I-141-1212∞m1
